ゆったりとした幅のフェアウェイ、各ホールは総じてフラットな構成。初心者でも、女性の方でも、ご年配の方でも楽しめるように構成されているのが、一志ゴルフ倶楽部の大きな特徴です。
一方で、巧みに配された幾多の池や、フラットながらもシビアに落とし所を要求される絶妙のアンジュレーションは、上級者やリピーターの方から「また挑戦したい」との声も多数。
いたずらに難易度を高めたり距離を長くしたりせず、プレーヤーそれぞれのレベルにあったゴルフを楽しんでいただきたい、そんな思いがこのコースには込められています。
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
コースレイアウト/ヤーデージ
※ホール番号をクリックすると、詳細なコースレイアウトが御覧いただけます。
| ヤーデージ | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BLACK | 3,469 | 3,558 | 7,027 |
| BLUE | 3,183 | 3,306 | 6,489 |
| GREEN | 2,926 | 3,070 | 5,996 |
| ORANGE | 2,562 | 2,690 | 5,252 |
| RED | 2,562 | 2,562 | 5,124 |
| コースレート | 73.1 (OUT・IN・ベント) |
|---|
OUTコース
※ホール番号をクリックすると、詳細なコースレイアウトが御覧いただけます。
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| BLACK | 425 | 587 | 188 | 369 | 389 | 179 | 405 | 552 | 375 | 3,469 |
| BLUE | 401 | 566 | 164 | 333 | 359 | 149 | 359 | 508 | 344 | 3,183 |
| GREEN | 365 | 537 | 136 | 306 | 334 | 131 | 329 | 473 | 315 | 2,926 |
| ORANGE | 327 | 471 | 113 | 276 | 263 | 113 | 265 | 445 | 289 | 2,562 |
| RED | 327 | 471 | 113 | 276 | 263 | 113 | 265 | 445 | 289 | 2,562 |
| HDCP. | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | 13 |
INコース
※ホール番号をクリックすると、詳細なコースレイアウトが御覧いただけます。
| OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| BLACK | 381 | 407 | 605 | 187 | 362 | 443 | 394 | 240 | 539 | 3,558 |
| BLUE | 344 | 363 | 576 | 162 | 336 | 420 | 380 | 214 | 511 | 3,306 |
| GREEN | 318 | 339 | 552 | 138 | 311 | 389 | 349 | 189 | 485 | 3,070 |
| ORANGE | 290 | 322 | 492 | 114 | 270 | 328 | 286 | 143 | 445 | 2,690 |
| RED | 290 | 322 | 492 | 114 | 270 | 328 | 286 | 143 | 445 | 2,562 |
| HDCP. | 16 | 10 | 4 | 18 | 14 | 2 | 12 | 6 | 8 |








